Allô 507 à côté des autres
Prix recopiés depuis la page de chaque service, avec le lien et la date de lecture. Si un prix a changé depuis, le lien fait foi. Dis-nous si on s’est trompé : artistecloudservice@gmail.com.
| Service | Prix publié | Formule | Canal | Son point fort |
|---|---|---|---|---|
| Allô 507 | 6,99 € par mois ; 29 € ou 59 € avec une personne référentenos prix, consulté le 13/10/2026 | Abonnement mensuel, sans engagement | WhatsApp, Telegram, mail, 24 h/24 | Compte tes heures et fait les démarches avec toi : relances d’attestations, courriers, congés payés, impôts. En préparation, pas encore ouvert. |
| Être Intermittent | 78 € le premier mois (68 € si parrainé), puis 49 € par mois sans droits ouverts, ou 1 jour d’indemnité par mois avec droitspage des prix, consulté le 13/10/2026 | Abonnement, 3 mois minimum, puis préavis de 2 mois | Téléphone, en ligne | Une équipe spécialisée au téléphone, installée depuis 2007. |
| La Bonne Étoile (Yann Gaudin) | 70, 110, 220 ou 330 € pour 6 mois, selon le revenu imposablepage des prix, consulté le 13/10/2026 | Forfait de 6 mois | Téléphone, visio, Messenger, mail | Un ancien conseiller, connu du milieu, qui lit ton dossier lui-même. |
| Cabinet Fichou Avocat | 59,99 € TTC par moispage de présentation, consulté le 13/10/2026 | Abonnement, 6 mois, préavis 1 mois | Mail, téléphone | Un avocat : défense en cas de trop-perçu, de radiation ou de suspension, recours compris. Allô 507 ne fait pas ça. |
| iPresta | Gratuit ; Pro 14,90 € par anipresta.fr, rubrique tarifs, consulté le 13/10/2026 | Gratuit ou abonnement annuel, sans engagement | Site et applis iOS, Android | Un logiciel complet et pas cher pour suivre droits, congés et synthèses fiscales. |
| Intermittor | 25 € TTC par an, premier mois gratuitpage des prix, consulté le 13/10/2026 | Abonnement annuel | iOS, Android, site | Import des attestations en PDF, compteur 507 h, projection du renouvellement. |
| Intermitrack | Gratuit ; Premium 1,49 € par mois ou 14,99 € par an (tarifs de lancement)page d’accueil, consulté le 13/10/2026 | Gratuit ou abonnement | iOS, Android, site | Un compteur 507 h gratuit. |
| TOTOR | Gratuit avec quotas ; Veille 4,99 € par mois ou 34,99 € par anpage des prix, consulté le 13/10/2026 | Gratuit ou abonnement | Site, ligne téléphonique avec Veille | Estimation de l’allocation sources à l’appui, moins cher qu’Allô 507. |
| Simulateur France Travail | Aucun prix affichésimulateur, consulté le 13/10/2026 | Outil public | Site | L’outil officiel de l’organisme qui verse l’allocation. |
| CIP-IDF | Prix non publiécip-idf.org, consulté le 13/10/2026 | Permanence associative | Sur place à Paris, téléphone, mail | Des militants rodés aux litiges avec France Travail, en face à face. |
| SFA-CGT | Adhésion : 1 % du revenu net annuel, minimum 148 € par an (montant 2022 affiché), 66 % déductible des impôtspage adhésion, consulté le 13/10/2026 | Adhésion syndicale annuelle | Permanences régionales, téléphone | Défense en litige avec un employeur, et un poids collectif dans les négociations. |
Ce qu’il faut savoir, honnêtement
Pour seulement compter tes heures
Une appli suffit, et c’est moins cher : Intermitrack et iPresta ont une version gratuite, Intermittor coûte 25 € par an. Notre compteur en ligne est gratuit aussi, sans inscription.
Pour qu’on fasse les démarches avec toi
C’est là qu’Allô 507 sert : relancer une attestation, répondre à un courrier, demander tes congés payés, préparer une formation AFDAS, par message et à toute heure, pour 6,99 € par mois.
Pour un vrai litige
Trop-perçu, radiation, suspension : il te faut un avocat (le cabinet Fichou propose un abonnement à 59,99 € par mois), un syndicat comme le SFA-CGT, ou une permanence comme la CIP-IDF. Allô 507 t’y oriente, il ne les remplace pas.
Pour parler à quelqu’un
Être Intermittent et La Bonne Étoile ont de l’expérience humaine depuis des années. Nos formules à 29 € et 59 € ajoutent une personne référente, mais le service est nouveau : il n’a pas encore d’abonnés ni d’avis.
Relevé fait le 13/10/2026. Allô 507 n’a aucun lien avec les services cités. Les noms appartiennent à leurs propriétaires.